رشتههای دانشکده فنی و حرفهای پسران کردکوی (امام علی(ع))
رشتههای مقطع کاردانی
ردیف | کد رشته | گروه آموزشی | رشته | مقطع | شرایط آزمون | کدرشته محل روزانه | کدرشته محل نوبت دوم | ||
ورودی مهر | ورودی بهمن | ورودی مهر | ورودی بهمن | ||||||
1 | 301 | برق و کامپیوتر | الکترونیک عمومی | کاردانی پیوسته | بدون آزمون | ||||
2 | 303 | ساختمان و معماری | عمران | کاردانی پیوسته | بدون آزمون | ||||
3 | 308 | علوم انسانی | حسابداری | کاردانی پیوسته | با آزمون | ||||
4 | 312 | علوم مهندسی | جوشکاری | کاردانی پیوسته | بدون آزمون | ||||
5 | 314 | علوم مهندسی | حرارت مرکزی و تهویه مطبوع | کاردانی پیوسته | بدون آزمون | ||||
6 | 324 | علوم مهندسی | مکانیک خودرو | کاردانی پیوسته | با آزمون | ||||
7 | 160 | برق و کامپیوتر | برق - قدرت گرایش توزیع | کاردانی ناپیوسته | با آزمون | ||||
8 | 173 | ساختمان و معماری | نگهداری و مرمت ساختمان | کاردانی ناپیوسته | بدون آزمون |
رشتههای مقطع کارشناسی ناپیوسته
ردیف | کدرشته | گروه آموزشی | رشته | مقطع | شرایط آزمون | کدرشته محل روزانه | کدرشته محل نوبت دوم | ||
ورودی مهر | ورودی بهمن | ورودی مهر | ورودی بهمن | ||||||
1 | 714 | برق و کامپیوتر | مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردی | کارشناسی ناپیوسته | بدون آزمون | ||||
2 | 705 | برق و کامپیوتر | مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرمافزار | کارشناسی ناپیوسته | بدون آزمون | ||||
3 | 241 | ساختمان و معماری | مهندسی اجرایی عمران | کارشناسی ناپیوسته | بدون آزمون | ||||
4 | 706 | علوم انسانی | حسابداری | کارشناسی ناپیوسته | بدون آزمون | ||||
5 | 711 | علوم مهندسی | مهندسی حرفه ای تأسیسات مکانیکی | کارشناسی ناپیوسته | بدون آزمون | ||||
6 | 707 | علوم مهندسی | مهندسی حرفه ای مکانیک خودرو | کارشناسی ناپیوسته | بدون آزمون |
رشتههای مقطع کارشناسی پیوسته
ردیف | کد رشته | گروه آموزشی | رشته | مقطع | شرایط آزمون | کدرشته محل روزانه | کدرشته محل نوبت دوم | ||
ورودی مهر | ورودی بهمن | ورودی مهر | ورودی بهمن | ||||||
1 | 905 | علوم انسانی | حسابداری | کارشناسی پیوسته | با آزمون |
...